Podaci o prostoru
Adresa: Beograd,Sela Kovačevac, Koraćica
Opština: Mladenovac
Vrsta objekta: Zemljište
Nepokretnost: 19 parcele u KO Kovačevac, KO Koraćica sve u opštini Mladenovac
Broj: xxx
Cena: Prikupljanje ponuda
Telefon: 011 202 90 70 i 064 88 00 167
Naziv: Zemljište
Vlasnik: Svojina privatna 1/1 AikBank ad Beograd
Predmet prodaje: Dve parcele KP 573/4(50.000 m2) i kp 571/5 (28.669 m2) KO Batrovci
| KO | Br.parcele | potes | Način korišćenja | Površina m2 | Vrsta |
| Kovačevac | |||||
| 978 | Makovica | Šuma 4.klase | 1443 | Šumsko zemljište | |
| 980/3 | Makovica | Šuma 4.klase | 1347 | Šumsko zemljište | |
| 1455/1 | Klen | Njiva 4.klase | 6358 | Poljop.zemljište | |
| 2581 | Radina livada | Livada 2.klase | 14857 | Poljop.zemljište | |
| 3781/1 | Klen | Njiva 3.klase | 4692 | Poljop.zemljište | |
| 3782/1 | Klen | Šuma 3.klase | 2904 | Šumsko zemljište | |
| 4330 | Selo | Njiva 4.klase | 493 | Ostalo građ. | |
| Selo | Voćnjak 3.kl. | 955 | Ostalo građ. | ||
| Selo | Pašnjak 2.kl. | 1822 | Ostalo građ. | ||
| 4451 | Brest | Vinograd 2.kl. | 429 | Ostalo građ. | |
| 5625/2 | Klisura | Livada 3.klase | 2264 | Poljop.zemljište | |
| 5632 | Klisura | Njiva 2.klase | 16058 | Poljop.zemljište | |
| 5633 | Klisura | Livada 3.klase | 2898 | Poljop.zemljište | |
| 5697 | Ravnica | Njiva 3.klase | 3525 | Poljop.zemljište | |
| 5698 | Ravnica | Njiva 3.klase | 1180 | Poljop.zemljište | |
| 6928 | Lug | Njiva 2.klase | 1929 | Poljop.zemljište | |
| Ukupno Kovačevac | 76078 | ||||
Predmetne nepokretnosti su locirane u opštini Mladenovac, jednoj od od 17 beogradskih opština.
Moguć dogovor oko prodaje pojedinačnih parcela.
Cena nepokretnosti predmet je dogovora.
U prihvatu ponude Banka će prvenstveno ceniti VISINU PONUĐENE CENE.
Ponude dostavljati na mail: nekretnine@aikbank.rsili na adresu AikBank ad Beograd, Bul. Arsenija Čarnojevića 59a, 11 070 Beograd, sa napomenom „za Sektor za logistiku i nepokretnosti“.